こんにちは!「タイ好き」です。
今日、日本政府観光局(JNTO)から2024年7月の訪日外客数が発表されました。
2 か月連続で単月として過去最高を記録した。また、7月までの累計では 2,106万9,900 人となり、過去最速で 2,000 万人を突破した。
【目 次】
2024年7月訪日外客数
【2024年7月訪日外客数】
2024年 | 2019年 | 2019年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 2,688,478 | 2,689,339 | 100.0% |
2月 | 2,788,224 | 2,604,322 | 107.1% |
3月 | 3,081,781 | 2,760,136 | 111.6% |
4月 | 3,043,003 | 2,926,685 | 104.0% |
5月 | 3,040,294 | 2,773,091 | 109.6% |
6月 | 3,135,600 | 2,880,041 | 108.9% |
7月 | 3,292,500 | 2,991,189 | 110.1% |
8月 | 2,520,134 | ||
9月 | 2,272,883 | ||
10月 | 2,496,568 | ||
11月 | 2,441,274 | ||
12月 | 2,526,387 | ||
1~7月計 | 21,069,880 | 19,624,803 | 107.4% |
※コロナの影響がない2019年と比較
上記の表の通り、2024年7月に日本を訪れた外国人客数は329万2,500人で、6月に続いて単月としては過去最高を記録した。2019年比110.1%、前年比で141.9%だった。
2024年7月の国別訪日外客数
次に2024年7月の国別訪日外客数を見てみましょう。
【2024年7月の国別訪日外客数】ベスト15まで
順 | 国名 | 2024年7月 |
---|---|---|
1 | 中国 | 776,500 |
2 | 韓国 | 757,700 |
3 | 台湾 | 571,700 |
4 | 香港 | 279,100 |
5 | 米国 | 251,200 |
6 | フィリピン | 55,500 |
7 | タイ | 53,500 |
8 | ベトナム | 49,700 |
9 | 豪州 | 48,600 |
10 | カナダ | 48,200 |
11 | フランス | 37,400 |
12 | 英国 | 32,900 |
13 | インドネシア | 29,600 |
14 | シンガポール | 28,100 |
15 | ドイツ | 22,700 |
2024年7月の国別訪日外客数は、第1位が中国の776,500人、第2位が韓国の757,700人、第3位が台湾の571,700人、第4位が香港279,100人、第5位が米国の251,200人でした。そして、私が好きなタイは53,500人で第7位だった。
ここのところ、ずっと第1位は韓国だったが、7月は中国が久々にトップになった。
2024年7月の出国日本人数
最後に、2024年7月の出国日本人数を見てみましょう。
【2024年7月出国日本人数】
2024年 | 2019年 | 2019年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 838,581 | 1,452,157 | 57.7% |
2月 | 978,884 | 1,534,792 | 63.8% |
3月 | 1,219,789 | 1,929,915 | 63.2% |
4月 | 888,767 | 1,666,546 | 53.3% |
5月 | 941,709 | 1,437,929 | 65.5% |
6月 | 930,228 | 1,520,993 | 61.2% |
7月 | 1,048,800 | 1,659,166 | 63.2% |
8月 | 2,109,568 | ||
9月 | 1,751,477 | ||
10月 | 1,663,474 | ||
11月 | 1,642,333 | ||
12月 | 1,712,319 | ||
1~7月計 | 6,846,758 | 11,201,498 | 61.1% |
※コロナの影響がない2019年と比較
2024年7月の出国日本人数は104万8,800人で2019年比で61.1%、前年比で117.6%でした。もう夏休みになっているというのに相変わらず、少ないですね!
(出典:日本政府観光局(JNTO)Webサイトより)
今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊